ºÎ»ê 
				 
			
		
   Àα¸ÇöȲ - 2025³â 09¿ù¸» ±âÁØ 
| ÃÑ Àα¸ | 3,248,359¸í | 
| ³²¼º | 1,579,327 (48.6%) | 
| ¿©¼º | 1,669,032 (51.4%) | 
| 1°³¿ùÀü | 3,275,593¸í (¡å-27234) | 
| 1³âÀü | 3,273,473¸í (¡å-25114) | 
| 10³âÀü | 3,517,898¸í (¡å-269539) | 
   ÃÖ±Ù Àα¸ Áõ°¨ ÇöȲ  
	
   ¿¬·Éº° Àα¸ºÐÆ÷ ÇöȲ 
	
   Áö¿ªº° ¿¬·É ºÐÆ÷ ÇöȲ
   
   ºÎ»ê  Àα¸ÇöȲǥ
| ±âÃÊ | Àα¸¼ö | ¼¼´ë¼ö | ³²¼º | ¿©¼º | 
| Áß±¸ | 36,729 (1.1%) | 23,349 | 17,791 (48.4%) | 18,938 (51.6%) | 
| ¼±¸ | 102,322 (3.1%) | 53,610 | 49,015 (47.9%) | 53,307 (52.1%) | 
| µ¿±¸ | 84,160 (2.6%) | 46,340 | 40,817 (48.5%) | 43,343 (51.5%) | 
| ¿µµµ±¸ | 102,070 (3.1%) | 53,435 | 50,032 (49.0%) | 52,038 (51.0%) | 
| ºÎ»êÁø±¸ | 365,433 (11.2%) | 188,487 | 174,795 (47.8%) | 190,638 (52.2%) | 
| µ¿·¡±¸ | 274,078 (8.4%) | 122,914 | 131,987 (48.2%) | 142,091 (51.8%) | 
| ³²±¸ | 251,504 (7.7%) | 119,180 | 122,145 (48.6%) | 129,359 (51.4%) | 
| ºÏ±¸ | 263,825 (8.1%) | 122,092 | 129,324 (49.0%) | 134,501 (51.0%) | 
| ÇØ¿î´ë±¸ | 373,263 (11.5%) | 169,726 | 178,671 (47.9%) | 194,592 (52.1%) | 
| »çÇϱ¸ | 287,772 (8.9%) | 140,051 | 142,646 (49.6%) | 145,126 (50.4%) | 
| ±ÝÁ¤±¸ | 207,438 (6.4%) | 104,801 | 100,877 (48.6%) | 106,561 (51.4%) | 
| °¼±¸ | 148,362 (4.6%) | 64,545 | 76,655 (51.7%) | 71,707 (48.3%) | 
| ¿¬Á¦±¸ | 211,599 (6.5%) | 99,957 | 100,894 (47.7%) | 110,705 (52.3%) | 
| ¼ö¿µ±¸ | 169,749 (5.2%) | 87,781 | 79,480 (46.8%) | 90,269 (53.2%) | 
| »ç»ó±¸ | 195,173 (6.0%) | 98,789 | 97,532 (50.0%) | 97,641 (50.0%) | 
| ±âÀ屺 | 174,882 (5.4%) | 79,669 | 86,666 (49.6%) | 88,216 (50.4%) | 









 
		





 
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
	
 
	

